Osiedle
Aktualnie w sprzedaży
lokali z pierwszego etapu
0
O inwestycji
Nowoczesna inwestycja Zielony Zakątek to połączenie komfortu życia w mieście z bliskością natury. To idealne miejsce dla osób ceniących spokój, a jednocześnie wygodny dostęp do sklepów, szkoły i głównych tras dojazdowych.
mieszkania
0
dostępne metraże
60-
0
m²
poddasza
0
m²
pow. ogródków
42-
0
m²
Mieszkania
| NR LOKALU | BUDYNEK | STATUS | POW. CAŁKOWITA | POW. UŻYTKOWA | OGRÓDEK | PODDASZE | CENA / m² | CENA brutto | REZERWUJ | KARTA LOKALU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C/1 | 1C | Rezerwacja | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 73,50 m² | - | 6 654 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1C/2 | 1C | Rezerwacja | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 5 881 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1CA/1 | 1CA | Rezerwacja | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 42,50 m² | - | 6 654 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1CA/2 | 1CA | Rezerwacja | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 5 881 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1D/1 | 1D | Rezerwacja | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 44,50 m² | - | 6 654 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1D/2 | 1D | Wolny | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 5 881 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1DA/1 | 1DA | Wolny | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 46,70 m² | - | 6 654 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1DA/2 | 1DA | Wolny | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 5 881 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1E/1 | 1E | Rezerwacja | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 48,90 m² | - | 6 654 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1E/2 | 1E | Wolny | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 5 881 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1EA/1 | 1EA | Rezerwacja | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 57,70 m² | - | 6 654 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1EA/2 | 1EA | Wolny | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 5 881 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1F/1 | 1F | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 60,50 m² | - | 6 987 zł/m² | 419 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1F/2 | 1F | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 5 881 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1FA/1 | 1FA | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 56,00 m² | - | 6 987 zł/m² | 419 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1FA/2 | 1FA | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 5 881 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1G/1 | 1G | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 58,20 m² | - | 6 987 zł/m² | 419 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1G/2 | 1G | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 5 881 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1GA/1 | 1GA | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 60,00 m² | - | 6 987 zł/m² | 419 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1GA/2 | 1GA | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 5 881 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1H/1 | 1H | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 62,50 m² | - | 6 987 zł/m² | 419 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1H/2 | 1H | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 5 881 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1HA/1 | 1HA | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 73,10 m² | - | 6 987 zł/m² | 419 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1HA/2 | 1HA | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 5 881 zł/m² | 399 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1J/1 | 1J | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 75,80 m² | - | 7 153 zł/m² | 429 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1J/2 | 1J | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 6 175 zł/m² | 419 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1JA/1 | 1JA | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 69,60 m² | - | 7 153 zł/m² | 429 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1JA/2 | 1JA | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 6 175 zł/m² | 419 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1K/1 | 1K | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 71,90 m² | - | 7 153 zł/m² | 429 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1K/2 | 1K | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 6 175 zł/m² | 419 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1KA/1 | 1KA | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 82,80 m² | - | 7 153 zł/m² | 429 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1KA/2 | 1KA | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 6 175 zł/m² | 419 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1L/1 | 1L | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 87,30 m² | - | 7 319 zł/m² | 439 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1L/2 | 1L | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 6 322 zł/m² | 429 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1LA/1 | 1LA | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 79,10 m² | - | 7 319 zł/m² | 439 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1LA/2 | 1LA | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 6 322 zł/m² | 429 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1M/1 | 1M | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 81,20 m² | - | 7 319 zł/m² | 439 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1M/2 | 1M | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 6 322 zł/m² | 429 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1MA/1 | 1MA | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 83,40 m² | - | 7 319 zł/m² | 439 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1MA/2 | 1MA | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 6 322 zł/m² | 429 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1N/1 | 1N | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 85,60 m² | - | 7 319 zł/m² | 439 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1N/2 | 1N | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 6 322 zł/m² | 429 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1NA/1 | 1NA | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 99,00 m² | - | 7 319 zł/m² | 439 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1NA/2 | 1NA | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 6 322 zł/m² | 429 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1P/1 | 1P | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 101,70 m² | - | 7 486 zł/m² | 449 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1P/2 | 1P | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 6 469 zł/m² | 439 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1PA/1 | 1PA | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 92,60 m² | - | 7 486 zł/m² | 449 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1PA/2 | 1PA | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 6 469 zł/m² | 439 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1R/1 | 1R | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 94,80 m² | - | 7 486 zł/m² | 449 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1R/2 | 1R | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 6 469 zł/m² | 439 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1RA/1 | 1RA | Dostępne wkrótce | 60,10 m² | 60,10 m² | ok. 102,30 m² | - | 7 486 zł/m² | 449 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
| 1RA/2 | 1RA | Dostępne wkrótce | 68,00 m² | 62,50 m² | - | 26,00 m² | 6 469 zł/m² | 439 900 zł | ZAPYTAJ | ![]() |
Lokalizacja inwestycji
Lokalizacja lokalizacji
- 50 m do sklepu Dino
- 400 m do sklepu Biedronka
- 500 m do Szkoły Podstawowej nr 1
- 100 m do leśnych ścieżek spacerowych
Świetna komunikacja – bezpośredni wyjazd z Wołowa w kierunku Wrocławia.
Dane inwestycji
-
Uskórz Mały 1C-RA
56-100 Wołów - Standard wykończenia
- Prospekt
Biuro sprzedaży
Zapraszamy do naszego biura sprzedaży, gdzie uzyskasz pełne informacje o inwestycji i dostępnych lokalach.
-
ul. Ludowa 3
56-100 Wołów - Inwest Piast
- 575 845 239
- info@inwestpiast.pl

