Home

ZIELONY

ZAKĄTEK

Mieszkania z ogródkiem lub antresolą

Osiedle

Aktualnie w sprzedaży

lokali z pierwszego etapu
0

O inwestycji

Nowoczesna inwestycja Zielony Zakątek to połączenie komfortu życia w mieście z bliskością natury. To idealne miejsce dla osób ceniących spokój, a jednocześnie wygodny dostęp do sklepów, szkoły i głównych tras dojazdowych.

mieszkania
0
dostępne metraże
60- 0
poddasza
0
pow. ogródków
42- 0

Mieszkania

NR LOKALUBUDYNEKSTATUSPOW. CAŁKOWITAPOW. UŻYTKOWAOGRÓDEKPODDASZECENA / m²CENA bruttoREZERWUJKARTA LOKALU
1C/11CRezerwacja60,10 m²60,10 m²ok. 73,50 m²-6 654 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1C/21CRezerwacja68,00 m²62,50 m²-26,00 m²5 881 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1CA/11CARezerwacja60,10 m²60,10 m²ok. 42,50 m²-6 654 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1CA/21CARezerwacja68,00 m²62,50 m²-26,00 m²5 881 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1D/11DRezerwacja60,10 m²60,10 m²ok. 44,50 m²-6 654 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1D/21DWolny68,00 m²62,50 m²-26,00 m²5 881 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1DA/11DAWolny60,10 m²60,10 m²ok. 46,70 m²-6 654 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1DA/21DAWolny68,00 m²62,50 m²-26,00 m²5 881 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1E/11ERezerwacja60,10 m²60,10 m²ok. 48,90 m²-6 654 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1E/21EWolny68,00 m²62,50 m²-26,00 m²5 881 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1EA/11EARezerwacja60,10 m²60,10 m²ok. 57,70 m²-6 654 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1EA/21EAWolny68,00 m²62,50 m²-26,00 m²5 881 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1F/11FDostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 60,50 m²-6 987 zł/m²419 900 złZAPYTAJ
1F/21FDostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²5 881 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1FA/11FADostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 56,00 m²-6 987 zł/m²419 900 złZAPYTAJ
1FA/21FADostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²5 881 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1G/11GDostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 58,20 m²-6 987 zł/m²419 900 złZAPYTAJ
1G/21GDostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²5 881 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1GA/11GADostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 60,00 m²-6 987 zł/m²419 900 złZAPYTAJ
1GA/21GADostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²5 881 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1H/11HDostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 62,50 m²-6 987 zł/m²419 900 złZAPYTAJ
1H/21HDostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²5 881 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1HA/11HADostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 73,10 m²-6 987 zł/m²419 900 złZAPYTAJ
1HA/21HADostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²5 881 zł/m²399 900 złZAPYTAJ
1J/11JDostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 75,80 m²-7 153 zł/m²429 900 złZAPYTAJ
1J/21JDostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²6 175 zł/m²419 900 złZAPYTAJ
1JA/11JADostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 69,60 m²-7 153 zł/m²429 900 złZAPYTAJ
1JA/21JADostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²6 175 zł/m²419 900 złZAPYTAJ
1K/11KDostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 71,90 m²-7 153 zł/m²429 900 złZAPYTAJ
1K/21KDostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²6 175 zł/m²419 900 złZAPYTAJ
1KA/11KADostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 82,80 m²-7 153 zł/m²429 900 złZAPYTAJ
1KA/21KADostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²6 175 zł/m²419 900 złZAPYTAJ
1L/11LDostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 87,30 m²-7 319 zł/m²439 900 złZAPYTAJ
1L/21LDostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²6 322 zł/m²429 900 złZAPYTAJ
1LA/11LADostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 79,10 m²-7 319 zł/m²439 900 złZAPYTAJ
1LA/21LADostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²6 322 zł/m²429 900 złZAPYTAJ
1M/11MDostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 81,20 m²-7 319 zł/m²439 900 złZAPYTAJ
1M/21MDostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²6 322 zł/m²429 900 złZAPYTAJ
1MA/11MADostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 83,40 m²-7 319 zł/m²439 900 złZAPYTAJ
1MA/21MADostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²6 322 zł/m²429 900 złZAPYTAJ
1N/11NDostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 85,60 m²-7 319 zł/m²439 900 złZAPYTAJ
1N/21NDostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²6 322 zł/m²429 900 złZAPYTAJ
1NA/11NADostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 99,00 m²-7 319 zł/m²439 900 złZAPYTAJ
1NA/21NADostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²6 322 zł/m²429 900 złZAPYTAJ
1P/11PDostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 101,70 m²-7 486 zł/m²449 900 złZAPYTAJ
1P/21PDostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²6 469 zł/m²439 900 złZAPYTAJ
1PA/11PADostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 92,60 m²-7 486 zł/m²449 900 złZAPYTAJ
1PA/21PADostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²6 469 zł/m²439 900 złZAPYTAJ
1R/11RDostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 94,80 m²-7 486 zł/m²449 900 złZAPYTAJ
1R/21RDostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²6 469 zł/m²439 900 złZAPYTAJ
1RA/11RADostępne wkrótce60,10 m²60,10 m²ok. 102,30 m²-7 486 zł/m²449 900 złZAPYTAJ
1RA/21RADostępne wkrótce68,00 m²62,50 m²-26,00 m²6 469 zł/m²439 900 złZAPYTAJ

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja lokalizacji

Świetna komunikacja – bezpośredni wyjazd z Wołowa w kierunku Wrocławia.

Dane inwestycji

Biuro sprzedaży

Zapraszamy do naszego biura sprzedaży, gdzie uzyskasz pełne informacje o inwestycji i dostępnych lokalach.

Formularz kontaktowy

INWESTPIAST Kołodziej Sp.j.

56-100 Wołów
ul. Ludowa 3

NIP: 917-10-02-163
Regon: 930756855

Przewijanie do góry